Rehber Bilgi

Rehber Bilgi

Kuyumcu altın fiyatları canlı
Kuyumcu altın fiyatları canlı
Kuyumcu altın fiyatları canlı
 
BİLGİ REHBERİ >> 16 Şubat 2021 - Saat: 17:42

Kuyumcu altın fiyatları canlı 2021

 Gram Altın 403,20 403,30 -3,932 %-0,97 17:27:10
 22 Ayar Bilezik Gram 369,42 370,08 -2,94 %-0,79 17:17:24
 Cumhuriyet 2.627,00 2.731,00 -20 %-0,73 17:18:27
 Yarım Altın 1.292,17 1.326,93 -10,53 %-0,79 17:17:24
 Çeyrek Altın 648,11 663,47 -5,26 %-0,79 17:17:24
 Ata Altın 2.673,46 2.743,13 -21,78 %-0,79 17:17:24
 Ons Altın/Dolar 1.791,69 1.792,13 -26,33 %-1,45 17:27:09
 
Facebook
-