Rehber Bilgi

Rehber Bilgi

Ymm ücret tarifesi 2021
Ymm ücret tarifesi 2021
Ymm ücret tarifesi 2021
 
MESLEK VE MAAŞLARI >> 06 Ocak 2021 - Saat: 12:54
İŞİN MAHİYETİ   ı . GRUP İLLER (TL)   2 . GRUP İLLER L) 3 . GRUP İLLER (TL)     4 . GRUP LLER (TL  
İşçisiz 1.Mar 4-9 işçili 10-49 işçili 50 ve daha fazla işçisiz 1.Mar 49 işçili 10-49 işçili 50 ve daha fazla İşçisiz 1-3 işçili İşçili 10—49 işçili 50 ve daha fazla İşçisiz 1.Mar 4-9 işçili 10-49 işçili 50 ve daha fazla işçili
İşçili İşçili İşçili
DEFTER TUTMA 172 201 220 305 397 153 172 201 268 348 134 153 210 239 310 115 134 153 172 223
İşletme Defteri 248 268 344 429 557 210 239 268 305 397 201 210 248 268 348 172 201 239 268 348
Taşımacılık, Hizmet, Alım-Satım 172 201 239 305 397 153 172 201 268 348 134 153 172 239 310 115 134 153 172 223
İmalat-inşaat 201 220 239 277 315 410 172 181 201 286 372 143 153 172 201 261 115 134 143 161 208
Zirai Kazançlar 229 248 305 363 472 191 200 219 248 323 153 162 182 219 284 115 134 143 182 237
Apartman ve Site Yönetimi Demek ve Vakıflar 268 28 544 382 496 248 268 305 344 447 220 248 268 305 397 201 210 220 251 326
Scrbcst Meslek Kaz. Def. 468 506 582 630 818 353 449 535 563 731 315 41 1 496 506 658 277 315 372 411 468 608
Bilanço Esasına Göre Def. 506 544 630 668 869 382 496 535 601 782 353 449 535 544 707 344 41 1 449 506 658
Şahıs Firmaları, Adi Otlaklık, Kollektif ve Adi Komandit Şirketler 544 582 630 69 906 429 535 563 640 832 382 496 563 582 757 411 449 496 582 757
a)                    Hizmet 544 582 706 668 86 50 535 544 582 757 468 496 506 535 695 449 449 468 496 644
b)                    Alım-Satım 630 668 773 735 956 544 563 582 668 869 506 516 544 563 731 782 496 468 496 506 658
c)                    İmalat-İnşaat 697 735 974 850 1.105 630 649 735 773 1.005 544 563 582 601 l. 129 563 506 516 544 707
Hisseli Kom. ve Limited Şti. 773 850 1.012 Oca.16 1.515 697 773 850 974 1.266 630 697 773 869 1.216 640 640 716 773 1.005
a)                    Hizmet 850 936 936 1.174 1.203 1.564 773 898 964 1.041 1.353 697 773 850 936 1.316 716 716 773 850 1.105
b)                    Alım-Satım 239 1.050 286 1.365 1.775 85 936 1,012 1.174 1.527 773 850 936 1,012 323 172 773 850 974 1.266
c)                    İmalat-İnşaat Anonim Şirketler 268 268 30 335 435 210 239 248 286 372 201 210 239 248 348 201 201 210 239 310
a)                    Hizmet 582 286 649 344 447 239 248 268 305 397 210 239 248 268 757 429 210 239 248 323
b)                    Alım-Satım 630 630 69 735 956 516 563 601 64 649 844 468 506 563 582 794 429 449 477 516 670
c)                    İmalat-tnşaat Kooperatifler 668 649 735 773 811 1.005 563 601 668 697 906 506 563 601 611 906 468 468 506 544 707
a)                    Köy Kalkınma ve Orman 697 697 773 850 1.055 601 630 69 735 956 544 601 640 697 372 506 506 544 582 757
b)                    Esnaf Kefalet 268 735 305 429 1.105 640 649 268 783 1.018 582 640 678 286 199 153 544 582 630 818
c)                    Turizm-Tüketİm 134 286 172 22 557 220 24 153 305 397 201 210 220 153   76 172 201 220 285
d)                    Taşımacılık   153     285 115 134   181 236 86 115 134       86   134 174
e)                    Ür.-şat. ve Yapı (Ih.Us,)                                        
f)                     Yapı (Emanet Usulü) Dernekler ve Vakıflar                                        
a)                    Merkez                                        
b)                    ubeler                                        

 

l- Gelir, kurumlar, muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerini, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 227 nci maddesi ve bu maddeye bağlı olarak yapılan düzenlemelere göre Serbest Muhasebeci veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere imzalatan mükellefler, defter tutma ücreti dışında ayrıca beyanname İmzalatma ücreti ödemezler.

  1. Tarifedeki ücretler aylık olup KDV dahil tutarlardır.
  2. Tarifedeki ücretlere ilaveler:
  1. 1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlası ile uygulanır, Ancak; bu miktar sözleşmedeki ücretin % 60'ım geçemez. Bu maddenin uygulanmasına mahsus olmak üzere; inşaat firmalarında her şantiye bir şube sayılır.
    1. Çoklu KDV oranı uygulanan fimalarda, tarifedeki ücrete % 10 ilave edilir.
    2. Hizmetin müşterinin işyerinde yapılması durumunda; ayrıca % 25 ek ücret alınır.
    3. Kooperatiflerle ilgili ücretler en fazla 50 üyeli kooperatifler için geçerlidir. 50 üyeden fazla üyesi bulunan kooperatiflerde ilave her 50 üye için ücrete % 10 ilave edilir. Üye sayısındaki kesirler tama yürütülür.
    4. Dış ticaret işlemleri varsa tarifedeki ücrete % 10 ilave edilir.
    5. Defter tutma ücretleri için A ve B bentlerinde tespit edilen ücretler l. Grup İller arasında yer alan ve merkez nüfusu 5 milyondan fazla olan illerde % 35, 3 milyondan fazla olan illerde % 20, 2 milyondan fazla olan illerde % 10 ve I milyondan fazla olan illerde % 5 oranında artırılarak uygulanır.

3,7- Enflasyon düzeltmesi yapılan işletmelerde tarifedeki ücrete % 10 ilave edilir.

  1. Teknokent (teknoloji geliştirme) bölgelerindeki işletmeler için tarifedeki asgari ücretlere %10 İlave edilir.
  2. Ayni sermaye aılırımlarında tarifede yer alan ücretlere %50 ilave edilir.
  3. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na verilen Ba ve Bs bildirim fonnları için sözleşmede anlaşılan ücretin %4'ü tutarında ek ücret alınır.

3.11-Vakıf ve derneklerin iktisadi işletmeleri tarifedeki ticari işletmeler gibi değerlendirilir ve ücretlendirilir.

  1. Tarifedeki ücretlerden indirimler:
    1. I no.1u tablonun 1 ve 2 numaralı tarifesinde belirtilen mükellefler için II no.1u tablonun I-A bendinde yer alan beyanname düzenleme ücretleri % 50 indirimli olarak uygulanır.
    2. Gayrifaal işletmelerde tarifenin % 40'ı uygulanır.
    3. Nüfusu 50.000 kişinin altındaki ilçelerde tarifedeki maktu ücretler % 25 eksiği ile uygulanır.
    4. 2021 yılında ilk defa gerçek usulde defter tutma durumunda olacak mükellefler ile 2021 yılında 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca gerçek usule alınan mükellefler için I ve II no.111 tablolarda yer alan ücretler ilk iki yıl % 50 indirimli olarak uygulanır.

 

 
Facebook
-